فرز الأسهم
اكتشف استثمارك القادم بفلاتر قوية وبيانات فورية
Performance
Fundamental
Technical
Signals
| Exch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX | 2.59 | -0.38% | 8.41M | 29.01B | 1.5 | 0.0% | 38 | |
| ADX | 3.04 | +0.00% | 100 | 760.00M | 7.4 | 0.0% | 58 | |
| ADX | 5.35 | +1.71% | 134.8K | 5.86B | 1.6 | 5.6% | 59 | |
| ADX | 14.76 | -0.27% | 2.22M | 107.31B | 2.8 | 4.0% | 57 | |
| ADX | 20.82 | -0.86% | 1.31M | 75.62B | 3.2 | 4.0% | 50 | |
| ADX | 0.43 | +0.70% | 1.54M | 5.45B | 3.1 | 10.4% | 49 | |
| ADX | 0.75 | -0.53% | 2.40M | 1.67B | 2.7 | 8.9% | 38 | |
| ADX | 7.90 | -0.75% | 18.3K | 4.50B | 2.5 | 5.7% | 85 | |
| ADX | 3.87 | -0.77% | 3.66M | 48.36B | 4.6 | 5.3% | 45 | |
| ADX | 5.20 | -1.89% | 7.38M | 83.15B | 14.6 | 5.0% | 36 | |
| ADX | 3.42 | -1.44% | 23.42M | 262.42B | 12.4 | 6.1% | 43 | |
| ADX | 5.60 | -1.06% | 3.49M | 41.40B | 13.4 | 3.4% | 37 | |
| ADX | 4.75 | -1.25% | 1.38M | 24.16B | 4.2 | 0.0% | 55 | |
| ADX | 8.18 | -0.12% | 114.4K | 1.73B | 9.9 | 2.3% | 65 | |
| ADX | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADX | 1.22 | +0.00% | 3.29M | 11.96B | 24.7 | 3.8% | 63 | |
| ADX | 3.65 | +0.27% | 255.2K | 3.03B | 4.9 | 5.8% | 36 | |
![]() | DFM | 5.22 | +0.19% | 8.95M | 24.36B | 4.0 | 4.8% | 80 |
![]() | DFM | 1.35 | +0.00% | 4.11M | 3.63B | 2.0 | 5.4% | 47 |
| ADX | 31.00 | -0.32% | 21.7K | 465.00M | 28.2 | 6.5% | 51 | |
![]() | DFM | 1.00 | -0.10% | 41.6K | - | - | 0.0% | 60 |
| ADX | 9.02 | -0.55% | 9.67M | 70.92B | 2.8 | 2.1% | 56 | |
![]() | DFM | 1.68 | +1.20% | 4.01M | 8.40B | 4.0 | 0.0% | 74 |
| ADX | 1.08 | -0.92% | 287.5K | 7.56B | 4.1 | 7.2% | 48 | |
![]() | DFM | 0.32 | -3.89% | 1.72M | 192.60M | 11.1 | 0.0% | 38 |
![]() | DFM | - | - | - | - | - | - | - |
| ADX | 1.74 | +0.58% | 888.8K | 1.73B | 3.2 | 3.7% | 64 | |
| ADX | 9.50 | -1.04% | 10.48M | 95.00B | 3.5 | 0.0% | 48 | |
![]() | DFM | 1.35 | +3.85% | 72.2K | 741.15M | 5.5 | 0.0% | 76 |
![]() | DFM | 0.59 | -2.48% | 394.2K | 71.39M | 0.0 | 0.0% | 50 |
![]() | DFM | 0.32 | -3.01% | 1.59M | 72.45M | N/A | 0.0% | 47 |
![]() | DFM | 1.27 | +0.79% | 1.06M | 3.15B | 4.4 | 1.3% | 55 |
| DFM | 1.72 | -1.15% | 2.85M | 2.58B | 0.6 | 0.0% | 56 | |
| ADX | 1.62 | -0.61% | 8.27M | 13.60B | 19.8 | 3.4% | 41 | |
| ADX | 0.76 | +14.91% | 3.09M | 1.76B | N/A | 0.0% | 36 | |
| ADX | 3.63 | +0.00% | 880.0K | 12.90B | 39.3 | 0.0% | 42 | |
| ADX | 2.30 | +0.00% | 13.6K | 179.40M | 2.5 | 0.0% | 34 | |
![]() | DFM | 2.20 | -1.35% | 62.2K | 3.22B | 9.4 | 0.0% | 36 |
| ADX | 2.72 | +0.00% | 333.9K | 2.72B | N/A | 0.0% | 51 | |
![]() | DFM | 0.66 | -9.88% | 73.0K | 111.03M | 5.6 | 0.0% | 10 |
| ADX | 3.50 | +8.02% | 200.0K | 724.50M | 1.3 | 5.7% | 49 | |
![]() | DFM | 0.98 | -0.41% | 6.8K | 186.20M | 1.1 | 0.0% | 63 |
| ADX | 1.56 | -2.50% | 491.1K | 468.00M | N/A | 0.0% | 49 | |
| ADX | 2.58 | -0.77% | 7.38M | 77.14B | 17.0 | 6.2% | 51 | |
| ADX | 1.32 | +3.94% | 2.45M | 3.96B | 2.0 | 0.0% | 53 | |
| ADX | 1.29 | -1.53% | 1.14M | 6.71B | 4.6 | 2.3% | 42 | |
![]() | DFM | 9.30 | -1.06% | 5.1K | 27.76B | 2.2 | 5.5% | 45 |
| ADX | 0.88 | +2.44% | 111.0K | 1.53B | 3.4 | 0.0% | 42 | |
| ADX | 0.87 | +0.23% | 11.59M | 6.11B | 10.3 | 6.3% | 61 | |
![]() | DFM | 2.85 | +0.35% | 3.23M | 142.50B | 4.7 | 4.4% | 59 |
![]() | DFM | 1.03 | -0.96% | 13.66M | 4.51B | 2.1 | 4.9% | 47 |
![]() | DFM | 1.70 | -1.16% | 5.96M | 13.59B | 4.2 | 1.9% | 57 |
| ADX | 4.86 | +0.00% | 1.1K | 486.00M | 2.9 | 7.2% | 45 | |
![]() | DFM | 9.45 | -0.11% | 1.66M | 68.30B | 2.2 | 4.8% | 52 |
![]() | DFM | 3.55 | +0.28% | 1.29M | 15.09B | 2.7 | 5.1% | 48 |
![]() | DFM | 13.50 | -8.78% | 93.3K | 1.35B | 2.2 | 5.9% | 52 |
![]() | DFM | 3.33 | +0.00% | 69.6K | 382.95M | 1.6 | 4.5% | 54 |
![]() | DFM | 20.20 | +5.48% | 165 | 1.82B | 3.1 | 5.0% | 50 |
| ADX | 3.16 | +0.64% | 210.1K | 3.40B | 2.7 | 5.4% | 56 | |
![]() | DFM | 0.28 | -1.41% | 16.98M | 801.92M | 0.2 | 0.0% | 27 |
![]() | DFM | 2.56 | -0.78% | 708.3K | - | - | 0.0% | 50 |
| DFM | 10.10 | +0.50% | 1.21M | 45.77B | 4.2 | 5.7% | 67 | |
| ADX | 1.03 | +0.00% | 1.48M | 2.10B | 3.2 | 44.1% | 48 | |
| ADX | 1.16 | +0.00% | 250 | - | - | 0.0% | 12 | |
| ADX | 18.52 | +0.22% | 1.60M | 161.05B | 2.9 | 4.6% | 53 | |
| ADX | 30.30 | +1.00% | 141.1K | 909.00M | 5.5 | 0.0% | 66 | |
![]() | DFM | 60.00 | -2.44% | 14 | 600.00M | 1.5 | 0.0% | 35 |
| ADX | 6.70 | +0.00% | 126 | 1.00B | 2.0 | 7.5% | 43 | |
![]() | DFM | 0.44 | -4.14% | 3.87M | 139.92M | N/A | 0.0% | 38 |
![]() | DFM | 14.40 | -1.71% | 11.58M | 127.27B | 2.0 | 6.9% | 55 |
![]() | DFM | 16.15 | -0.62% | 1.63M | 64.60B | 1.7 | 4.2% | 62 |
![]() | DFM | 29.35 | -0.34% | 632.6K | 185.37B | 2.1 | 3.4% | 62 |
![]() | DFM | 1.60 | -0.62% | 1.51M | 16.00B | 4.4 | 5.5% | 61 |
| ADX | 1.13 | -1.74% | 573.6K | 7.74B | 4.0 | 0.0% | 49 | |
![]() | DFM | 2.55 | +0.00% | 126.9K | 813.45M | 12.2 | 0.0% | 43 |
| ADX | 14.10 | -2.76% | 8.1K | 3.52B | 4.2 | 0.0% | 44 | |
| ADX | 0.47 | -1.90% | 2.09M | 1.25B | N/A | 0.0% | 41 | |
| ADX | 17.66 | -0.79% | 1.89M | 195.09B | 2.6 | 4.2% | 60 | |
| ADX | 3.20 | -1.54% | 200 | 432.00M | 3.2 | 9.4% | 52 | |
| ADX | 0.51 | +0.99% | 13.2K | 180.34M | N/A | 0.0% | 52 | |
| ADX | 2.47 | -0.80% | 2.50M | 20.49B | 21.1 | 4.5% | 50 | |
| ADX | 2.15 | -1.83% | 1.1K | 580.50M | 102.6 | 0.0% | 52 | |
| ADX | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADX | 1.42 | +2.16% | 1.5K | 397.60M | N/A | 0.0% | 53 | |
| ADX | 0.88 | +0.00% | 38.6K | 360.80M | N/A | 0.0% | 40 | |
![]() | DFM | 2.24 | +0.45% | 566.4K | 8.10B | 15.9 | 0.4% | 51 |
| ADX | 2.23 | +0.00% | 58.5K | - | - | 0.0% | 51 | |
| ADX | 16.92 | -1.28% | 25.0K | 4.08B | 6.8 | 0.0% | 42 | |
| ADX | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADX | 1.93 | -0.52% | 13 | 1.35B | 3.3 | 7.8% | 40 | |
![]() | DFM | 2.40 | -2.44% | 4.83M | 1.93B | 340.7 | 0.0% | 19 |
| ADX | 1.38 | -1.43% | 657.4K | - | - | 0.0% | 47 | |
| ADX | 2.52 | +0.00% | 6.8K | - | - | 0.0% | 52 | |
| ADX | 1.42 | +0.00% | 831.3K | 3.09B | 9.1 | 13.2% | 48 | |
![]() | DFM | 5.70 | +0.00% | 392 | 2.96B | 53.4 | 0.0% | 54 |
| ADX | 0.57 | +0.00% | 3 | 63.84M | N/A | 0.0% | 49 | |
| ADX | 399.60 | +0.03% | 242.3K | 873.53B | 15.3 | 0.0% | 50 | |
| ADX | 2.11 | +0.00% | 13.0K | 2.36B | 3.4 | 1.4% | 47 | |
![]() | DFM | 0.25 | -2.00% | 3.14M | - | - | 0.0% | 42 |
| ADX | 1.16 | -1.69% | 984.1K | 1.34B | 6.9 | 0.0% | 44 | |
| ADX | 5.69 | +1.79% | 4.4K | 597.45M | N/A | 0.0% | 48 | |
| ADX | 1.12 | +0.90% | 9.13M | 11.57B | 12.7 | 5.8% | 39 | |
| ADX | 1.12 | +0.00% | 613.8K | 2.50B | 4.9 | 5.4% | 43 | |
| ADX | 0.30 | -1.94% | 6.43M | 787.80M | 4.4 | 0.0% | 43 | |
![]() | DFM | 260.00 | +0.00% | 872 | 52.00B | 1.6 | 8.1% | 65 |
![]() | DFM | 0.83 | +1.10% | 952 | 420.81M | 151.9 | 0.0% | 37 |
![]() | DFM | 1.66 | -2.92% | 72.3K | 4.24B | 5.2 | 0.6% | 49 |
| ADX | 3.34 | -0.60% | 2.51M | 54.60B | 2.6 | 0.0% | 43 | |
![]() | DFM | 1.60 | -3.03% | 1 | - | - | 0.0% | 27 |
| ADX | 5.10 | +7.37% | 1.70M | 13.16B | 3.3 | 2.9% | 63 | |
| ADX | 3.00 | +3.81% | 53.6K | 6.00B | 2.7 | 6.0% | 56 | |
![]() | DFM | 4.35 | -3.76% | 1.5K | 1.56B | 2.2 | 4.6% | 51 |
| ADX | 1.82 | -0.55% | 1.1K | 3.96B | - | 0.0% | 44 | |
![]() | DFM | 6.29 | +0.00% | 1.0K | 1.03B | 2.0 | 7.2% | 59 |
![]() | DFM | 1.67 | +0.00% | 816 | - | - | 0.0% | 43 |
![]() | DFM | 3.03 | -6.77% | 267 | 7.54B | 29.3 | 0.3% | 46 |
| ADX | 20.16 | -1.27% | 110.9K | 17.02B | 1.3 | 4.1% | 42 | |
| ADX | 2.37 | -1.25% | 614.4K | 11.85B | 2.0 | 5.9% | 47 | |
| ADX | 0.54 | -3.08% | 685 | - | - | 0.0% | 66 | |
| ADX | 30.72 | -4.66% | 3.3K | 3.38B | 6.0 | 0.0% | 29 | |
| ADX | 12.82 | +0.00% | 9 | - | - | 0.0% | 54 | |
![]() | DFM | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DFM | - | - | - | - | - | - | - |
| ADX | 8.01 | -2.08% | 3.6K | 1.20B | 2.6 | 4.2% | 47 | |
![]() | DFM | 6.02 | +0.17% | 1.30M | 18.05B | 8.6 | 3.3% | 63 |
| ADX | 1.00 | +0.00% | 1.22M | 6.05B | N/A | 0.0% | 41 | |
| ADX | 3.12 | -0.95% | 3.22M | 17.50B | 8.0 | 0.0% | 40 | |
| ADX | 2.59 | +0.78% | 1.23M | 28.78B | 4.0 | 1.2% | 48 | |
| ADX | 1.50 | +0.00% | 1.0K | - | - | 0.0% | 45 | |
| ADX | 8.40 | +0.00% | 74.2K | 16.89B | 1.8 | 6.0% | 64 | |
| ADX | 2.52 | -0.40% | 49.1K | 2.50B | 2.8 | 7.9% | 52 | |
| ADX | 3.20 | +0.00% | 2 | 387.20M | 2.9 | 0.0% | 49 | |
| ADX | 1.31 | -2.24% | 6.14M | 3.93B | 2.8 | 0.0% | 41 | |
| ADX | 1.03 | +3.73% | 200 | 515.00M | 3.3 | 1.9% | 52 | |
| ADX | 2.14 | +7.54% | 200 | 203.30M | 1.3 | 0.0% | 49 | |
| ADX | 3.10 | +0.00% | 3.0K | 620.00M | 3.2 | 6.1% | 41 | |
| ADX | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DFM | 2.15 | +0.00% | 204.0K | - | - | 0.0% | 49 |
![]() | DFM | 0.72 | +81.66% | 9.57M | 349.21M | 30.6 | 0.0% | 90 |
![]() | DFM | 6.42 | -1.08% | 3.02M | 48.15B | 8.6 | 2.9% | 58 |
| ADX | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADX | 0.85 | -0.58% | 21.8K | 516.80M | 2.2 | 5.9% | 52 | |
![]() | DFM | 0.24 | -3.67% | 5.82M | 863.52M | 9.5 | 0.0% | 49 |
| ADX | 3.11 | -1.58% | 3.75M | 10.06B | 2.3 | 4.8% | 56 | |
| ADX | 1.52 | +1.33% | 70.0K | 228.00M | 1.6 | 3.3% | 48 | |
| ADX | 1.51 | -2.58% | 2.73M | 7.19B | 21.2 | 0.0% | 29 | |
![]() | DFM | 1.57 | -0.63% | 1.67M | 5.65B | 4.3 | 3.9% | 57 |
| ADX | 0.47 | -1.67% | 55.3K | 655.14M | 2.6 | 4.4% | 57 | |
![]() | DFM | 4.10 | +13.89% | 10.0K | 1.89B | 1.4 | 4.9% | 60 |
![]() | DFM | 1.39 | +6.92% | 6.4K | 214.06M | 2.2 | 0.0% | 49 |
![]() | DFM | 4.10 | -1.20% | 416.5K | 4.10B | 6.4 | 3.7% | 39 |
![]() | DFM | 3.06 | -0.97% | 1.18M | 8.69B | 3.8 | 7.2% | 42 |
![]() | DFM | 1.81 | +1.12% | 1.21M | 378.29M | 3.0 | 0.0% | 52 |
![]() | DFM | 0.94 | +0.21% | 9.39M | 21.82B | 12.6 | 5.3% | 48 |
| ADX | 3.06 | -1.61% | 5.92M | 344.05B | 12.7 | 1.4% | 21 | |
![]() | DFM | 3.39 | -1.45% | 354.6K | 16.95B | 3.1 | 4.7% | 56 |
| ADX | 6.25 | +8.70% | 184 | 656.25M | 1.5 | 3.2% | 57 | |
| ADX | 0.60 | +15.00% | 547.3K | 140.53M | N/A | 0.0% | 58 | |
| ADX | 1.29 | +0.78% | 1.14M | 3.99B | 2.6 | 0.0% | 53 | |
![]() | DFM | 12.90 | +2.38% | 225 | 387.00M | 4.3 | 7.8% | 40 |
![]() | DFM | 6.12 | +0.00% | 100 | 232.56M | 1.9 | 3.3% | 34 |
| ADX | 1.20 | +14.29% | 7.2K | 276.00M | 1.5 | 0.0% | 64 | |
![]() | DFM | 2.25 | +0.00% | 92.4K | 3.93B | 3.0 | 6.2% | 53 |
![]() | DFM | 0.86 | -0.69% | 10.24M | - | - | 0.0% | 59 |
| ADX | 1.73 | +0.00% | 875.6K | 3.23B | 2.1 | 5.8% | 51 | |
![]() | DFM | 0.68 | -1.31% | 94.8K | 168.14M | 2.4 | 0.0% | 43 |
166 stocks






























































